
脂肪比高脂飼料百分之六十抗腫瘤化合物
簡要描述:
脂肪比高脂飼料百分之六十抗腫瘤化合物本品為60kcal%高脂飼料,是純化型飼料,是Research Diets公司D12492配方的改良版,適用于建立嚙齒類肥胖動物模型(包括肥胖型糖尿病、肥胖型脂肪肝、高血脂等)。本品以SPF超清潔級供應。
產品時間:2026-06-18
60%脂肪比高脂飼料(肥胖癥大小鼠模型)
產品標簽
糖尿病模型Type II Diabetes; Streptozotocin (STZ)鏈脲佐菌素; 糖尿病造模試劑;Metformin Hydrochloride鹽酸二jia雙胍;脂肪肝模型(NAFLD);
產品信息
產品名稱 | 產品編號 | 規格 | 價格(元) |
60%脂肪比高脂飼料(肥胖癥大小鼠模型) | MS1610-2.5KG | 2.5kg | 850 |
60%脂肪比高脂飼料(肥胖癥大小鼠模型) | MS1610-5KG | 5kg | 1680 |
60%脂肪比高脂飼料(肥胖癥大小鼠模型) | MS1610-10KG | 10kg | 3160 |
產品描述
本品為60kcal%高脂飼料,是純化型飼料,是Research Diets公司D12492配方的改良版,適用于建立嚙齒類肥胖動物模型(包括肥胖型糖尿病、肥胖型脂肪肝、高血脂等)。本品以SPF超清潔級供應。
能量:
mg% | kcal% | |
Protein蛋白質 | 26.2 | 20 |
Carbohydrate碳水化合物 | 26.3 | 20 |
Fat脂肪 | 34.9 | 60 |
Total總計 | 100% | |
kal/mg單位熱量 | 5.24 |
組分:
mg% | kcal% | |
Casein,80 Mesh酪蛋白 | 200 | 800 |
L-Cystine L-胱氨suan | 3 | 12 |
Corn Starch玉米淀粉 | 0 | 0 |
Maltodextrin 10麥芽糖糊精 | 125 | 500 |
Sucrose 蔗糖 | 68.8 | 275.2 |
Cellulose, BW200纖維素 | 50 | 0 |
Soybean Oil大豆油 | 25 | 225 |
Lard豬油 | 245 | 2205 |
Mineral Mix, S10026礦物質混合物 | 10 | 0 |
Dicalcium Phosphate磷suan氫鈣 | 13 | 0 |
Calcium Carbonate碳酸鈣 | 5.5 | 0 |
Potassium Citrate, 1 H2O檸檬酸鉀 | 16.5 | 0 |
Vitamin Mix,V10001維生素混合物 | 10 | 40 |
Choline Bitartrate酒石酸氫膽jian | 2 | 0 |
FD&W Dye食用染料 | 0 | 0 |
Total總計 | 773.85 | 4057 |
保存與運輸方法
保存:4°C或更低保存,5個月有效。
運輸:室溫運輸。
注意事項
為了您的安全和健康,請穿實驗服并戴一次性手套操作。
相關產品
名稱 | 規格 | |
MS1606-10KG | (Rodent Diet)高脂高糖飼料配方I | 10kg |
MS1607-10KG | (Rodent Diet)高脂高糖飼料配方II | 10kg |
MS1610-2.5KG | 60%脂肪比高脂飼料 | 2.5kg |
MS1601-100MG | (STZ)鏈脲佐菌素 | 100mg |
MS1601-500MG | S(STZ)鏈脲佐菌素 | 500mg |
MS1601-1000MG | (STZ)鏈脲佐菌素 | 1g |
MS5532-50G | 檸檬酸一水 | 50g |
MS5533A-50G | 檸檬酸鈉二水合物 | 50g |
MZ3403-1G | 鹽酸二jia雙胍 | 1g |
MZ9001-50MG | 羅格列tong | 50mg |
MZ9003-50MG | HCl鹽酸羅格列tong | 50mg |
MZ9004-50MG | HCl鹽酸吡格列tong | 50mg |
— —Written/Edited by V. Shallan【版權歸MKBio懋康所有】
上海懋康生物科技有限公司是一家涉足于生命科學和生物技術領域研究的試劑、儀器和實驗室消耗品與實驗服務工作,主要從事細胞生物學、植物學、分子生物學、免疫學、生物化學、蛋白組學。生物制藥與診斷試劑研發生產等領域。 本公司秉承“以人為本,以誠為信、合同守信"的經營理念。堅持"品質保障"的原則為廣大客戶提供優質產品。


打印當前頁